

產品分析
產品型號 | PowerStation 2040 | PowerStation 3400 | PowerStation 3600 | PowerStation 4800 |
硬體架構 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 | 嵌入式 |
網路介面 | 4 個 10/100Mbps | 4個 10/100/1000Mbps | 6 個 10/100/1000Mbps | 8 個 10/100/1000Mbps |
Concurrent Sessions | 100,000 | 256,000 | 256,000 | 400,000 |
Firewall Performance | 200 Mbps | 320 Mbps | 400 Mbps | 1.0 Gbps |
IPsec Performance | 48 Mbps | 64 Mbps | 64 Mbps | 128 Mbps |
Web-Based 管理介面語系 | 繁/簡/英 | 繁/簡/英 | 繁/簡/英 | 繁/簡/英 |
HTTPS/SSL 連線加密 | ○ | ○ | ○ | ○ |
CLI/SSH Management | ○ | ○ | ○ | ○ |
支援 TCP/IP 通訊協定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Proxy ARP | ○ | ○ | ○ | ○ |
Virtual DMZ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Smart NAT/PAT | ○ | ○ | ○ | ○ |
Static Route | ○ | ○ | ○ | ○ |
Routing /Transparent mode | ○ | ○ | ○ | ○ |
Public/Private/DMZ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Security Policy | ○ | ○ | ○ | ○ |
URL Block | ○ | ○ | ○ | ○ |
Java Applet、ActiveX | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dynamic Packet Filtering | ○ | ○ | ○ | ○ |
IDS 入侵偵測機制 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Anti-Network Attacks | ○ | ○ | ○ | ○ |
DoS detection | ○ | ○ | ○ | ○ |
DNS Server | ○ | ○ | ○ | ○ |
DHCP Server | ○ | ○ | ○ | ○ |
Smart QoS | ○ | ○ | ○ | ○ |
IPv6 Ready | ○ | ○ | ○ | ○ |
虛擬路由 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zombie 偵測阻擋 | ○ | ○ | ○ | ○ |
程式識別功能 | Facebook, BitTorrent, Foxy, P2P, Kazaa, Yahoo Messenger, MSN | Facebook, BitTorrent, Foxy, P2P, Kazaa, Yahoo Messenger, MSN | Facebook, BitTorrent, Foxy, P2P, Kazaa, Yahoo Messenger, MSN | Facebook, BitTorrent, Foxy, P2P, Kazaa, Yahoo Messenger, MSN |
DES、3DES(168-bit) Encryption | ○ | ○ | ○ | ○ |
IPSec VPN | ○ | ○ | ○ | ○ |
CEP-based VPN | ○ | ○ | ○ | ○ |
Network-based VPN | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-mail Notification | ○ | ○ | ○ | ○ |
圖型化 TopN 顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
支援 Syslog/Event logs | ○ | ○ | ○ | ○ |
警訊功能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Firmware 遠端網路更新 | ○ | ○ | ○ | ○ |
系統設定檔備份/復原 | ○ | ○ | ○ | ○ |
HA 備援 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尺寸(WxDxH) | 225x156x35mm | 441x406x44mm(19" 機型) | 441x406x44mm(19" 機型) | 441x406x44mm(19" 機型) |
兩組電源供應器/熱抽換 | N/A | N/A | N/A | N/A |
產品種類
